LUNES, 07 DIC. |
00:30 | | AU | AUD | Vacantes laborales (nov.) | 1 | | | 0,4% | | |
01:30 | | JP | JPY | Discurso de Sato, miembro de la Junta del BoJ | 1 | | | | | |
03:45 | | JP | JPY | Discurso de Kuroda, gobernador del BOJ | 3 | | | | | |
05:00 | | JP | JPY | Índice coincidente (oct.)Preliminar | 2 | | | 112,3 | | |
05:00 | | JP | JPY | Índice de los indicadores principales (oct.)Preliminar | 2 | | | 101,6 | | |
07:00 | | DE | EUR | Producción industrial n.s.a. w.d.a. (YoY) (oct.) | 2 | | | 0,2% | | |
07:00 | | DE | EUR | Producción industrial s.a. (MoM) (oct.) | 2 | | 0,7% | -1,1% | | |
08:00 | | UK | GBP | Precios de vivienda Halifax (MoM) (nov.) | 1 | | 0,3% | 1,1% | | |
08:00 | | UK | GBP | Precios de vivienda Halifax (3M/YoY) (nov.) | 1 | | | 9,7% | | |
08:00 | | CH | CHF | Reservas de divisas (nov.) | 1 | | | 551B | | |
09:30 | | EMU | EUR | Confianza del inversor Sentix (dic.) | 1 | | 17,0 | 15,1 | | |
15:00 | | US | USD | Índice de las condiciones del mercado de trabajo (nov.) | 2 | | | 1,6 | | |
16:30 | | US | USD | Emisión de bonos a 3 meses | 1 | | | 0,215% | | |
16:30 | | US | USD | Emisión de bonos a 6 meses | 1 | | | 0,415% | | |
17:30 | | US | USD | Discurso de Bullard de la Fed | 1 | | | | | |
20:00 | | US | USD | Crédito al consumidor (oct.) | 2 | | $20,00B | $28,92B | | |
21:45 | | NZ | NZD | Ventas manufactureras (Q3) | 1 | | | -0,2% | | |
23:50 | | JP | JPY | Préstamos del Banco (YoY) (nov.) | 1 | | | 2,5% | | |
23:50 | | JP | JPY | Producto Interior Bruto anualizado (Q3) | 3 | | 0,1% | -0,8% | | |
23:50 | | JP | JPY | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q3) | 3 | | 0,0% | -0,2% | | |
23:50 | | JP | JPY | Producto Interior Bruto deflactor (YoY) (Q3) | 3 | | | 2% | | |
23:50 | | JP | JPY | Balanza comercial (oct.) | 1 | | | ¥82,3B | | |
23:50 | | JP | JPY | Cuenta corriente (oct.) | 1 | | ¥1.659,0B | ¥1.468,4B | | |
MARTES, 08 DIC. |
24h | | IT | EUR | Día de la Inmaculada Concepción | 0 | | | | | |
24h | | ES | EUR | Inmaculada Concepción | 0 | | | | | |
24h | | PT | EUR | Día de la Inmaculada Concepción | 0 | | | | | |
00:01 | | UK | GBP | Seguidor de ventas minoristas BRC (todas) (YoY) (nov.) | 2 | | | | | |
00:30 | | AU | AUD | Índice de condiciones de negocios NAB (nov.) | 1 | | | 9 | | |
00:30 | | AU | AUD | Índice de confianza empresarial NAB (nov.) | 1 | | | 2 | | |
02:00 | | CN | CNY | Exportaciones (YoY) (nov.) | 2 | | -5,0% | -6,9% | | |
02:00 | | CN | CNY | Balanza Comercial (nov.) | 2 | | $63,30B | $61,64B | | |
02:00 | | CN | CNY | Importaciones (YoY) (nov.) | 2 | | -12,6% | -18,8% | | |
05:00 | | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (actual) (nov.) | 2 | | | 48,2 | | |
05:00 | | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (previsión) (nov.) | 2 | | | 49,1 | | |
07:45 | | FR | EUR | Exportaciones, EUR (oct.) | 1 | | | €37,4B | | |
07:45 | | FR | EUR | Balanza Comercial, EUR (oct.) | 1 | | | €-3,38B | | |
07:45 | | FR | EUR | Importaciones, EUR (oct.) | 1 | | | €40,78B | | |
07:45 | | FR | EUR | Balanza de Presupuestos (oct.) | 1 | | | €-74,5B | | |
09:00 | | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (YoY) (Q3) | 3 | | 1,6% | 1,6% | | |
09:00 | | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (QoQ) (Q3) | 3 | | 0,3% | 0,3% | | |
09:30 | | UK | GBP | Producción manufacturera (YoY) (oct.) | 1 | | 0,1% | -0,6% | | |
09:30 | | UK | GBP | Producción industrial (MoM) (oct.) | 1 | | 0,0% | -0,2% | | |
09:30 | | UK | GBP | Producción manufacturera (MoM) (oct.) | 1 | | 0,0% | 0,8% | | |
09:30 | | UK | GBP | Producción industrial (YoY) (oct.) | 1 | | 1,3% | 1,1% | | |
n/a | | DE | EUR | Emisión de bonos a 30 años | 1 | | | 1,49% | | |
11:00 | | US | USD | NFIB Índice de confianza empresarial (nov.) | 1 | | | 96,1 | | |
13:15 | | CA | CAD | Inicios de viviendas (YoY) (nov.) | 2 | | | 198,1K | | |
13:30 | | CA | CAD | Permiso de construcciones (MoM) (oct.) | 1 | | | -6,7% | | |
13:55 | | US | USD | Índice Redbook (YoY) (dic. 4) | 1 | | | 3,9% | | |
13:55 | | US | USD | Índice Redbook (MoM) (dic. 4) | 1 | | | 1,6% | | |
15:00 | | US | USD | Encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral (oct.) | 1 | | 5,525M | 5,526M | | |
15:00 | | US | USD | Optimismo Económico IBD/TIPP (dic.) | 1 | | | 45,5 | | |
15:00 | | UK | GBP | PIB estimado NIESR (QoQ) (nov.) | 3 | | | 0,6% | | |
16:30 | | US | USD | Emisión de bonos a 52 semanas | 1 | | | 0,5% | | |
16:30 | | US | USD | Emisión de bonos a 4 semanas | 1 | | | 0,19% | | |
23:30 | | AU | AUD | Índice de confianza del consumidor Westpac (dic.) | 1 | | | 101,7 | | |
23:30 | | AU | AUD | Confianza del consumidor Westpac (dic.) | 2 | | | 3,9% | | |
23:50 | | JP | JPY | Masa monetaria M2+CD (YoY) (nov.) | 0 | | | 3,6% | | |
23:50 | | JP | JPY | Pedidos de maquinaria (MoM) (oct.) | 1 | | -1,5% | 7,5% | | |
23:50 | | JP | JPY | Pedidos de maquinaria (YoY) (oct.) | 1 | | 1,4% | -1,7% | | |
MIÉRCOLES, 09 DIC. |
00:30 | | AU | AUD | Capital de inversión para viviendas (oct.) | 2 | | | -8,5% | | |
00:30 | | AU | AUD | Préstamos para viviendas (oct.) | 2 | | -1% | 2% | | |
01:30 | | CN | CNY | Índice de Precios de Producción (nov.) | 2 | | -5,9% | -5,9% | | |
01:30 | | CN | CNY | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (nov.) | 2 | | -0,1% | -0,3% | | |
01:30 | | CN | CNY | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 2 | | 1,4% | 1,3% | | |
n/a | | CN | CNY | Masa monetaria M2 (YoY) (nov.) | 1 | | 13,4% | 13,5% | | |
n/a | | CN | CNY | Nuevos préstamos (nov.) | 1 | | 700,0B | 513,6B | | |
06:00 | | JP | JPY | Pedidos de herramientas para maquinaria (YoY) (nov.)Preliminar | 1 | | | -23,1% | | |
06:45 | | CH | CHF | Tasa de desempleo (nov.) | 3 | | | 3,4% | | |
07:00 | | DE | EUR | Importaciones (MoM) (oct.) | 2 | | -0,9% | 3,6% | | |
07:00 | | DE | EUR | Cuenta corriente n.s.a. (oct.) | 2 | | | €35,1B | | |
07:00 | | DE | EUR | Exportaciones (MoM) (oct.) | 2 | | -0,55% | 2,60% | | |
07:00 | | DE | EUR | Balanza comercial (oct.) | 2 | | €20,0B | €19,4B | | |
n/a | | ES | EUR | Emisión de letras a 12 meses | 1 | | | -0,049% | | |
n/a | | ES | EUR | Emisión de letras a 6 meses | 1 | | | -0,098% | | |
12:00 | | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (dic. 4) | 1 | | | -0,2% | | |
13:30 | | US | USD | Inventarios mayoristas (oct.) | 1 | | 0,1% | 0,5% | | |
14:30 | | US | USD | Cambio en reservas de petróleo EIA (dic. 4) | 1 | | | 1,177M | | |
18:00 | | US | USD | Emisión de Notas del Tesoro a 10 años | 2 | | | 2,304% | | |
20:00 | | NZ | NZD | Decisión de tipos de interés | 3 | | 2,50% | 2,75% | | |
20:00 | | NZ | NZD | Anuncio de política monetaria | 3 | | | | | |
20:00 | | NZ | NZD | RBNZ Conferencia de Prensa | 3 | | | | | |
21:45 | | NZ | NZD | Ventas minoristas con tarjetas electrónicas(MoM) (nov.) | 2 | | | 0% | | |
21:45 | | NZ | NZD | Ventas minoristas con tarjetas electrónicas (YoY) (nov.) | 2 | | | 5,6% | | |
23:50 | | JP | JPY | Tasa de inflación doméstica (YoY) (nov.) | 1 | | -3,8% | -3,8% | | |
23:50 | | JP | JPY | Tasa de inflación doméstica (MoM) (nov.) | 1 | | -0,3% | -0,6% | | |
23:50 | | JP | JPY | Indicador BSI de grandes corporaciones manufactureras (Q4) | 1 | | | 11 | | |
23:50 | | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (dic. 4) | 2 | | | ¥-54,6B | | |
23:50 | | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (dic. 4) | 2 | | | ¥-156,7B | | |
JUEVES, 10 DIC. |
00:00 | | AU | AUD | Informe sobre inflación (dic.) | 2 | | | 3,5% | | |
00:01 | | UK | GBP | Precio de la vivienda de RICS (nov.) | 2 | | 50% | 49% | | |
00:30 | | AU | AUD | Empleo a tiempo parcial (nov.) | 3 | | | 18,6K | | |
00:30 | | AU | AUD | Empleo a tiempo completo (nov.) | 3 | | | 40K | | |
00:30 | | AU | AUD | Cambio en el empleo (nov.) | 3 | | | 58,6K | | |
00:30 | | AU | AUD | Tasa de participación (nov.) | 3 | | 65% | 65% | | |
00:30 | | AU | AUD | Tasa de desempleo (nov.) | 3 | | 6,0% | 5,9% | | |
06:30 | | FR | EUR | Nóminas no agrícolas (QoQ) (Q3) | 1 | | | 0,1% | | |
07:45 | | FR | EUR | Producción Industrial (MoM) (oct.) | 1 | | -0,3% | 0,1% | | |
07:45 | | FR | EUR | Índice de Precios al Consumidor Final (MoM) (nov.) | 1 | | 0,1% | 0,1% | | |
07:45 | | FR | EUR | Inflación ex-tabaco (nov.) | 1 | | | 0,1% | | |
07:45 | | FR | EUR | Índice de Precios al Consumidor Final (YoY) (nov.) | 1 | | 0,2% | 0,2% | | |
08:30 | | CH | CHF | Decisión de tipos de interés del SNB | 3 | | | -0,75% | | |
08:30 | | CH | CHF | Conferencia de prensa del SNB | 3 | | | | | |
09:30 | | UK | GBP | Balanza comercial ex-UE (oct.) | 2 | | | £-2,08B | | |
09:30 | | UK | GBP | Balanza comercial (oct.) | 2 | | £-9,50B | £-9,35B | | |
09:30 | | UK | GBP | Balanza comercial total (oct.) | 2 | | | £-1,353B | | |
10:00 | | GR | EUR | Producción Industrial (YoY) (oct.) | 1 | | | 2,8% | | |
10:00 | | GR | EUR | Índice de Precios al Consumidor armonizado (YoY) (nov.) | 1 | | | -0,1% | | |
10:00 | | GR | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 1 | | | -0,9% | | |
10:00 | | GR | EUR | Tasa de Desempleo (sep.) | 1 | | | 24,6% | | |
12:00 | | UK | GBP | BoE Programa de Activos (APF) (dic.) | 3 | | | £375B | | |
12:00 | | UK | GBP | Decisión de tipos de interés del BoE (dic. 10) | 3 | | 0,5% | 0,5% | | |
12:00 | | UK | GBP | Minutas del Banco de Inglaterra | 2 | | | | | |
12:00 | | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Subida | 3 | | 1 | 1 | | |
12:00 | | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Recorte | 3 | | 0 | 0 | | |
12:00 | | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Sin cambios | 3 | | 8 | 8 | | |
n/a | | UK | GBP | Declaración Política Monetaria del BoE | 3 | | | | | |
13:00 | | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (nov. 27) | 1 | | | 2,161M | | |
13:00 | | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (dic. 4) | 2 | | | 269K | | |
13:30 | | US | USD | Índices de precio de exportación (YoY) (nov.) | 1 | | | -6,7% | | |
13:30 | | US | USD | Índice de precios de exportación (MoM) (nov.) | 1 | | -0,2% | -0,2% | | |
13:30 | | US | USD | Índice de precios de importación (YoY) (nov.) | 1 | | | -10,5% | | |
13:30 | | US | USD | Índice de precios de importación (MoM) (nov.) | 1 | | -0,7% | -0,5% | | |
13:30 | | CA | CAD | Utilización de Capacidad (Q3) | 1 | | | 81,3% | | |
13:30 | | CA | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (YoY) (nov.) | 1 | | | 1,3% | | |
13:30 | | CA | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (MoM) (nov.) | 1 | | | 0,1% | | |
15:30 | | US | USD | Cambio de Almacenamiento de Gas Natural (EIA) (dic. 4) | 1 | | -64B | -53B | | |
18:00 | | US | USD | Emisión de bonos a 30 años | 1 | | | 3,07% | | |
18:00 | | DE | EUR | Discurso de Weidmann, presidente del banco central alemán | 2 | | | | | |
19:00 | | US | USD | Estado mensual del presupuesto (nov.) | 2 | | | $-136B | | |
21:30 | | NZ | NZD | Índice de gestores de compra (PMI) empresarial según ANZ (nov.) | 2 | | | 53,3 | | |
21:45 | | NZ | NZD | Precios de alimentación (MoM) (nov.) | 1 | | | -1,2% | | |
VIERNES, 11 DIC. |
07:00 | | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 1 | | 0,4% | 0,4% | | |
07:00 | | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (nov.) | 1 | | 0,1% | 0,1% | | |
07:00 | | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (nov.) | 1 | | 0,3% | 0,3% | | |
07:00 | | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (MoM) (nov.) | 1 | | 0,1% | 0,1% | | |
09:00 | | IT | EUR | Producción Industrial w.d.a (YoY) (oct.) | 1 | | | 1,7% | | |
09:00 | | IT | EUR | Producción Industrial s.a (MoM) (oct.) | 1 | | | 0,2% | | |
09:30 | | UK | GBP | Expectativas de inflación al consumidor | 1 | | | 2% | | |
n/a | | PT | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 1 | | | 0,6% | | |
n/a | | PT | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (nov.) | 1 | | | 0,1% | | |
10:15 | | EMU | EUR | Operaciones dirigidas de refinanciación a largo plazo | 3 | | | €15,5B | | |
13:30 | | US | USD | Ventas minoristas (MoM) (nov.) | 3 | | 0,3% | 0,1% | | |
13:30 | | US | USD | Ventas minoristas ex vehículos (MoM) (nov.) | 3 | | 0,3% | 0,2% | | |
13:30 | | US | USD | Índice de Precios de Producción (YoY) (nov.) | 2 | | -1,2% | -1,6% | | |
13:30 | | US | USD | PPI ex alimentación y energía (MoM) (nov.) | 1 | | 0,1% | -0,3% | | |
13:30 | | US | USD | PPI ex alimentación y energía (YoY) (nov.) | 1 | | 0,8% | 0,1% | | |
13:30 | | US | USD | Índice de Precios de Producción (MoM) (nov.) | 1 | | -0,1% | -0,4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario