| Hora | Div. | Evento | Previsión | Anterior | |
| Lunes, Febrero 15 | |||||
| Festividad | Estados Unidos - Día de los Presidentes | ||||
| 00:50 | JPY | PIB (Trimestral)P | -0,3% | 0,3% | |
| 00:50 | JPY | PIB (Anual)P | -1,2% | 1,0% | |
| 03:55 | CNY | Balanza comercial | 58,85B | 60,09B | |
| 03:55 | CNY | Exportaciones (Anual) | -1,9% | -1,4% | |
| 03:55 | CNY | Importaciones (Anual) | -0,8% | -7,6% | |
| 05:30 | JPY | Producción industrial (Mensual) | -1,3% | -1,4% | |
| 05:30 | JPY | Índice de actividad del sector servicios (Mensual) | 0,1% | -0,8% | |
| 08:30 | EUR | Índice Investing.com EUR/USD | 33,3% | ||
| 08:30 | GBP | Índice Investing.com GBP/USD | 36,5% | ||
| 08:30 | CAD | Índice Investing.com USD/CAD | 49,3% | ||
| 08:30 | JPY | Índice Investing.com USD/JPY | 50,1% | ||
| 08:30 | AUD | Índice Investing.com AUD/USD | 40,9% | ||
| 08:30 | NZD | Índice Investing.com NZD/USD | 39,2% | ||
| 08:30 | CHF | Índice Investing.com USD/CHF | 47,3% | ||
| 08:30 | USD | Índice Investing.com Oro | 48,1% | ||
| 08:30 | USD | Índice Investing.com S&P 500 | 29,0% | ||
| 11:00 | EUR | Balanza comercial de la zona euro | 23,6B | ||
| 15:00 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||
| 22:45 | NZD | Ventas minoristas subyacentes (Trimestral) | 1,1% | 1,0% | |
| 22:45 | NZD | Ventas minoristas (Trimestral) | 1,4% | 1,6% | |
| Martes, Febrero 16 | |||||
| 01:30 | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||
| 03:00 | NZD | Expectativas de inflación (Trimestral) | 1,9% | ||
| 10:30 | GBP | IPC (Anual) | 0,3% | 0,2% | |
| 10:30 | GBP | IPP - entrada (Mensual) | -1,4% | -0,8% | |
| 10:30 | GBP | IPC (Mensual) | -0,7% | 0,1% | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | 3,2 | 10,2 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | 10,3 | 22,7 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 56,0 | 59,7 | |
| 14:30 | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | 0,8% | 1,0% | |
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | -10,00 | -19,37 | |
| 14:55 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -7,4% | ||
| 22:00 | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 31,4B | ||
| Miércoles, Febrero 17 | |||||
| 01:30 | USD | Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC | |||
| 10:30 | GBP | Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos | 1,9% | 2,0% | |
| 10:30 | GBP | Evolución del desempleo | -3,0K | -4,3K | |
| 10:30 | GBP | Tasa de desempleo | 5,0% | 5,1% | |
| 11:35 | EUR | Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund) | 0,590% | ||
| 14:30 | USD | Permisos de construcción | 1,200M | 1,232M | |
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,1% | |
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 2,58B | ||
| 14:30 | USD | Inicios de viviendas | 1,177M | 1,149M | |
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,2% | -0,2% | |
| 14:30 | USD | Permisos de construcción (Mensual) | -0,1% | -3,9% | |
| 14:30 | USD | Inicios de construcción de viviendas (Mensual) | 2,5% | -2,5% | |
| 15:15 | USD | Índice de producción industrial (Mensual) | 0,4% | -0,4% | |
| 20:00 | USD | Actas de la reunión del FOMC | |||
| 22:35 | USD | Reservas semanales de crudo del API | 2,400M | ||
| 22:45 | NZD | IPP - entrada (Trimestral) | 1,6% | ||
| Jueves, Febrero 18 | |||||
| 00:50 | JPY | Balanza comercial desestacionalizada | 0,06T | 0,04T | |
| 00:50 | JPY | Exportaciones (Anual) | -11,3% | -8,0% | |
| 00:50 | JPY | Balanza comercial | -680B | 140B | |
| 01:30 | AUD | Cambio del empleo | 15,0K | -1,0K | |
| 01:30 | AUD | Tasa de desempleo | 5,8% | 5,8% | |
| 01:30 | AUD | Evolución del número de empleos a tiempo completo | 17,6K | ||
| 02:00 | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | |||
| 02:30 | CNY | IPC (Anual) | 1,9% | 1,6% | |
| 02:30 | CNY | IPP (Anual) | -5,4% | -5,9% | |
| 02:30 | CNY | IPC (Mensual) | 0,5% | 0,5% | |
| 08:45 | EUR | IPC de Francia (Mensual) | -1,0% | -1,0% | |
| 08:45 | EUR | IPC armonizado de Francia (Mensual) | -1,0% | -1,0% | |
| 10:50 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 1,694% | ||
| 13:30 | EUR | Actas de la reunión de política monetaria del BCE | |||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia | -2,8 | -3,5 | |
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 275K | 269K | |
| 14:30 | CAD | Ventas mayoristas (Mensual) | 0,2% | 1,8% | |
| 14:30 | USD | Informe de empleo de la Fed de Filadelfia | -1,9 | ||
| 17:00 | USD | Inventarios de petróleo crudo | -0,754M | ||
| 17:00 | USD | Inventarios de crudo en Cushing | 0,523M | ||
| 21:30 | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | |||
| Viernes, Febrero 19 | |||||
| 08:00 | EUR | IPP de Alemania (Mensual) | -0,3% | -0,5% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas (Mensual) | 0,8% | -1,0% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas (Anual) | 3,6% | 2,6% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | 0,7% | -0,9% | |
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas subyacentes (Anual) | 3,5% | 2,1% | |
| 14:00 | USD | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,1% | |
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | -0,4% | |
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,5% | 1,1% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | -0,1% | -0,1% | |
| 14:30 | CAD | IPC (Mensual) | -0,1% | -0,5% | |
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas (Mensual) | -0,7% | 1,7% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,1% | 2,1% | |
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 1,9% | 1,9% | |
| 19:00 | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 439 | ||
| 21:30 | EUR | Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC | -63,3K | ||
| 21:30 | GBP | Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC | -36,3K | ||
| 21:30 | JPY | Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC | 43,2K | ||
| 21:30 | AUD | Posiciones netas especulativas en el AUD de la CFTC | -5,6K | ||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC | 98,4K | ||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC | -234,3K | ||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC | 187,9K | ||
domingo, 14 de febrero de 2016
Calendario económico.
Mantente al tanto de los eventos económicos principales y festividades del trading global con una semana de anticipación.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario